| 6000 | Patinagrün | |
| 6001 | Smaragdgrün | |
| 6002 | Laubgrün | |
| 6003 | Olivgrün | |
| 6004 | Blaugrün | |
| 6005 | Moosgrün | |
| 6006 | Grauoliv | |
| 6007 | Flaschengrün | |
| 6008 | Braungrün | |
| 6009 | Tannengrün | |
| 6010 | Grasgrün | |
| 6011 | Resedagrün | |
| 6012 | Schwarzgrün | |
| 6013 | Schilfgrün | |
| 6014 | Gelboliv - F 9 Fleckentarnfarben | |
| 6015 | Schwarzoliv | |
| 6016 | Türkisgrün | |
| 6017 | Maigrün | |
| 6018 | Gelbgrün | |
| 6019 | Weißgrün | |
| 6020 | Chromoxidgrün | |
| 6021 | Blaßgrün | |
| 6022 | Braunoliv | |
| 6024 | Verkehrsgrün - F 81 Farben im Straßenverkehr | |
| 6025 | Farngrün | |
| 6026 | Opalgrün | |
| 6027 | Lichtgrün | |
| 6028 | Kieferngrün | |
| 6029 | Minzgrün | |
| 6030 | Hochreflexgrün - F 7 Reflexfarben |
Achtung Ausnahmen
| 6031 | Bronzegrün - F 9 Fleckentarnfarben Glanz 0 % |
|
| 6031 | Bronzegrün - HR Glanzgrad ca. 5 % | |
| 6032 | Signalgrün - F 14 Kennfarben | |
| 6033 | Minttürkis | |
| 6034 | Pastelltürkis | |
| 6035 | Perlgrün Perlglanz - 840 HR (neu ab 08/97) |
|
| 6036 | Perlopalgrün Perlglanz - 840 HR (neu ab 08/97) |
Hinweis: Die dargestellten Farben entsprechen nur ungefähr den RAL-Farbtönen. Bitte nutzen Sie eine original RAL-Farbkarte für eine präzise Farbwiedergabe.
Metallic-, Perl-, Effekt- und Neon-/Tagesleuchtfarben werden nicht wiedergegeben.

