Czasy wycofania DIN
Jak przeliczać lepkości wg kubka
Czasy wypływu z kubka
| Kubek DIN | Kubek ISO | Kubek ISO | Kubek ISO |
|---|---|---|---|
| 4 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm |
| (DIN 53211) | (ISO 2431) | (ISO 2431) | (ISO 2431) |
| – | 30 | – | – |
| – | 50 | – | – |
| – | 60 | – | – |
| 25 | 72 | 32 | – |
| 30 | 91 | 39 | – |
| 33 | – | 44 | – |
| 35 | – | 46 | – |
| 40 | – | 54 | – |
| 45 | – | 61 | 31 |
| 50 | – | 68 | 34 |
| 60 | – | 82 | 41 |
| 65 | – | 89 | 44 |
| 70 | – | 96 | 47 |
| 80 | – | – | 54 |
| 90 | – | – | 61 |
| 100 | – | – | 67 |
| 105 | – | – | 70 |
| 110 | – | – | 73 |
| 120 | – | – | 80 |
| 135 | – | – | 90 |
| 150 | – | – | 100 |
Wartości w tabeli to „czas wybiegu w sekundach” (0,5 sekundy zostało zaokrąglone do pełnych sekund).